CQD20 Electric Palate Truck Għall-Maħżen
kapaċità/tagħbija ratata 2000KGsMax. Għoli tal-lift: 3000/5000/6200/7400mmRaġġ tat-tidwir: 1820mmVeloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija/mhux mgħobbija: 8/8.3 km/h
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott


| Mudell | Unità | CQD20 | |||
| Kapaċità/Tagħbija nominali | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. għoli tal-lift | mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rota tas-sewqan | mm | 406×152 | 406×152 | 406×152 | 406×152 |
| Rota tal-furketta | mm | 340×104 | 340×104 | 340×104 | 340×104 |
| Roti, numru fuq wara (x=roti misjuqa) | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | |
| Inklinazzjoni tal-karru tal-arblu/furketta 'l quddiem/lura | Grad | 2, 2(arblu) | 2, 2(arblu) | 2, 2(arblu) | 2, 2(arblu) |
| Għoli, arblu imniżżel | mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
| Lift b'xejn | mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 |
| Għoli, arblu estiż | mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
| Għoli tal-gwardja minn fuq (kabina) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Għoli tas-sedil/għoli tal-istand | mm | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Għoli tal-crura | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Tul totali | mm | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Tul (barra l-furketta) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Wisa' ġenerali | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Dimensjonijiet tal-furketta | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Jilħaq id-distanza | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Wisa 'tal-korsija għal pallets 1000x1200 crossways | mm | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Wisa' tal-korsija għal pallets 800x1200 fit-tul | mm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija/mhux mgħobbija | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 |
| Veloċità tal-lift, mgħobbija/mhux mgħobbija | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 |
| Veloċità li tbaxxi, mgħobbija/mhux mgħobbija | m/s | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 |
| Vultaġġ tal-batterija, kapaċità normali K5 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
| Piż tal-batterija | Kg | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Dimensjonijiet tal-batterija L/W/H | mm | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 |
| Piż tas-servizz | Kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 |














It-tags Popolari: cqd20 trakk tal-pallate elettriku għal maħżen, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati
Par ta ' l-
Battery Pallet Truck CBD15W SOCMATista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















