Battery Pallet Truck CBD15W SOCMA
it-tip mini bl-istess daqs bħal pallet truck bl-idejn użat ħafna fil-workshop ta 'korsija dejqa
supermarket u kontenituri tal-merkanzija
supermarket u kontenituri tal-merkanzija
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott


| Mudell | Unità | CBD15W-E |
| Kapaċità tat-tagħbija | kg | 1500 |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 600 |
| Għoli tal-furketta, imniżżla | mm | 85/75 |
| Daqs tat-tajer, quddiem | mm | φ195×70 |
| Daqs tat-tajer, wara (wieħed) | mm | φ80×93 / φ75×93 |
| Daqs tat-tajer, fuq wara (doppju) | mm | φ80×70 / φ74×70 |
| Roti, numru ta' quddiem fuq wara (x=roti misjuqa) | 1×2 (4) | |
| Max. għoli tal-lift | mm | 190/180 |
| Għoli tal-laċċ fil-pożizzjoni tas-sewqan min./max. | mm | 700/1250 |
| Tul totali | mm | 1654/1724 |
| Tul sal-wiċċ tal-frieket | mm | 504 |
| wisa' ġenerali | mm | 685/562 |
| Dimensjonijiet tal-furketta | mm | 53/106/1150 (1220) |
| Frieket tal-wisa' ġenerali | mm | 520/550/685 |
| Wisa' tal-korsija għal pallets 1000x2000 (1200 crossways) | mm | 2260/2328 |
| Wisa' tal-korsija għal pallets 800x2000 (1200 fit-tul) | mm | 2128/2365 |
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1454/1424 |
| Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija/mhux mgħobbija | Km/h | 4.3/4.8 |
| Vultaġġ tal-batterija/kapaċità nominali K20 | V/Ah | 24/65 |
| Dimensjonijiet tal-batterija L/W/H | mm | 228/138/214 |
| Piż tal-batterija | Kg | 36 |
| Piż tas-servizz (bil-batterija) | Kg | 205 |













It-tags Popolari: batterija pallet truck cbd15w socma, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati
Par ta ' l-
SOCMA 5T Forklift tad-Diżil tat-Terren AħraxTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














