Introduzzjoni tal-Prodott
| Kategorija Ġenerali | Ítem | Speċifikazzjoni dettaljata |
|---|---|---|
| ĠENERALI | MÁQUINA | TRATTUR AGRÍCOLA |
| MARCA | SOCMA | |
| MODELO | 1454 | |
| PROĊEDENZA | IĊ-ĊINA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2026 | |
| MOTOR Y PRESTACIONES | MARCA/MODELO MOTOR | SOCMA - 1454 |
| TIPO MOTOR | 6 CILINDROS, LIVELL II | |
| ASPIRACIÓN | TURBO ALIMENTADO | |
| CILINDRADA | 7,13 L | |
| INYECCIÓN | ENCENDIDO POR COMPRESIÓN | |
| POTENZA | 145 HP | |
| TORQUE | 630 NM | |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 300 L | |
| KONTROLLI U TRASMISJONI | CONTROLES PARA ACCESORIOS | OPERADOS REMOTAMENTE DESDE EL TRACTOR / PALANCAS ELECTRÓNICAS |
| TOMA FUERZA | 540/1000 RPM | |
| ENGANCHE | 3 PUNTOS PARA ACOPLAR VOLTEADORA, CHIPEADORA, CARRETONES HIDRÁULICOS | |
| BARRA DE REMOLQUE | REFORZADA | |
| DIMENSJONIJIET | ANCHO | 2200 MM |
| ALTO | 3100 MM | |
| LONĠITUDNI | 5050 MM | |
| TRASMISJONI | TRASMISJONI TIPO | POWER SHUTTLE CON REDUCTOR CREEPER |
| TRACCIÓN | 4X4 | |
| IMBBRAGAJA | DOUBLU | |
| CAJA DE CAMBIOS | 16+8 | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | TIPO BOMBA | BOMBA DE ENGRANAJES |
| DIRECCIÓN | SISTEMA DE DIRECCIÓN | HIDROSTÁTICA |
| NEUMÁTICOS | NEUMÁTICOS DELANTEROS | R 26" |
| NEUMÁTICOS POSTERIORES | R 38" | |
| FRENOS | SISTEMA DE FRENOS | HIDRÁULICO |
| FRENO DE MANO | MECÁNICO, OPERADO MANUALMENTE | |
| DIFERENZJALI | BLOQUEO DIFERENZJALI | ACCIONADO POR INTERRUPTOR ELÉCTRICO |
| SISTEMA ELECTRICO | BATERÍA | 12V, 120AH |
| ALTERNATOR | 12V, 120A | |
| CABINA Y CONFORT | CABINA TIPO | CERRADA |
| ASIENTO | ERGONÓMICO | |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | SI | |
| CALEFACCIÓN | SI, SISTEMA DE CALEFACCIÓN INTEGRADO EN CABINA PARA CONFORT OPERACIONAL | |
| AIRE ACONDICIONADO | SI, CON FILTRO | |
| ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS | SI, ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS AJUSTABLES, DE ALTA VISIBILIDAD PARA OPERACIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIJALI | |
| LIMPIAPARABRISAS | SI | |
| SISTEMAS Y ACCESORIOS | BOCINA | SI |
| RADJU AM/FM/BLUETOOTH | SI | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | SI, PANEL TA’ STRUMENTI CON INDICADORES OPERACIONALES DEL MOTOR Y SISTEMAS DEL TRACTOR | |
| PALA FRONTAL | PALA CARGA CON MANDOS PARA FUNCIONAMIENTO | |
| CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 0,5 M3 | |
| SALIDAS HIDRÁULICAS PARA ACCESORIOS | 6 ACOPLES DE CONEXIÓN RÁPIDA, TODAS LAS CAÑERÍAS SON ADAPTABLES A ELEMENTOS COMO VOLTEADORA, CARRETONES, REMOLQUES, TOLVAS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |
| ILLUMINAZZJONI | FAROS DE TRABAJO ALÓGENOS, LUCES GUÍA, DIRECCIONALES Y LUCES DE PLACA | |
| PORTAEXTINTOR | PARA EXTINTOR DE 10 LB | |
| ALLARMI | REVERSA | |
| HERRAMIENTAS | CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA BÁSICA DE 150 PIEZAS, EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, LLAVE DE RUEDA | |
| MANWALI | SE ENTREGAN LOS MANUALES DE OPERACIÓN, PARTES Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL EN FÍSICO O DIGITAL |

















It-tags Popolari: trattur agicola modelo 1454, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati
Par ta ' l-
leLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














