
Heavy Duty Big Electric (Batterija tal-Joni tal-Litju) Forklift Truck Capacity 12 Ton 16 Ton 20 Ton 25 Ton 25 Ton
2, Isem tad-Ditta: SOCMA
3, Karatteristika: Effiċjenza Għolja
4, Dimensjonijiet Ġenerali:6055*2250*3100
5, Ċertifikazzjoni: Iso9001/KE
Karatteristiċi
1,Il-grad li ma jgħaddix ilma minnu jilħaq IP67, li jista 'jissodisfa l-kundizzjonijiet diffiċli bħat-temp tax-xita u jiżgura tindif faċli.
2,Spiża baxxa tal-użu: il-konsum tal-enerġija tal-forklift elettriku huwa biss madwar 30% tal-forklift tradizzjonali tal-kombustjoni interna.
3,L-interfaċċja standard internazzjonali tal-iċċarġjar doppju tista' tissodisfa l-ħtiġijiet tal-iċċarġjar veloċi u l-iċċarġjar kostanti tal-kurrent; u varjetà oħra ta' speċifikazzjonijiet tal-iċċarġjar huma fakultattivi jekk ikun meħtieġ.
4,Muturi sinkroniċi mgħammra b'kalamita mgħammra, flimkien ma 'varjetà ta' teknoloġiji ta 'kontroll ikkoordinati bil-mutur, jistgħu jiżguraw tqabbil raġonevoli ta' tagħbija żejda u ġestjoni ottimizzata tal-enerġija.
5,Emissjonijiet żero, tniġġis żero u storbju baxx.
6, Spezzjoni faċli u manutenzjoni, spiża baxxa ta 'manutenzjoni.
7,Peress li tadotta d-disinn ta 'sistema ta' vultaġġ għoli u qawwa għolja, il-veloċità tal-ivvjaġġar b'tagħbija sħiħa, il-veloċità u l-gradabbiltà tal-lift huma mtejba ħafna meta mqabbla ma 'trakkijiet forklift kombustjoni interna.
8,Kapaċità għolja mgħammra u batterija LFP densità għolja ta 'enerġija jistgħu jiżguraw xogħol fit-tul għal aktar minn 8 sigħat wara li jiġu ċċarġjati kompletament. Il-batterija tista' tiġi kkrekrużata mill-ġdid aktar minn 4000 darba jew tintuża għal aktar minn 8 snin.
| Parametru Tekniku | ||||
| MARKA LI TIDDISTINGWI | Manifattur | L-SCOMA | L-SCOMA | |
| DISINN TAT-TIP TAL-MANIFATTUR | HNF120-EL | HNF160-EL | ||
| DRAJV: ELETTRIKU (BATTERIJA JEW MEJNS), DIŻIL, PETROL, LPG | Batterija | Batterija | ||
| TIP TA' OPERATUR: IDEJN, PEDESTRAIN, BILWIEQFA, BILQIEGĦDA, PICKER TA' L-ORDNI | Qiegħda | Qiegħda | ||
| KAPAĊITÀ/TAGĦBIJA NOMINALI | Kg | 12000 | 16000 | |
| DISTANZA TAĊ-ĊENTRU TAT-TAGĦBIJA | C(MM) | 600 | 900 | |
| BAŻI TAR-ROTI | Y(MM) | 3000 | 3800 | |
| Piżijiet | PIŻ TAS-SERVIZZ | Kg | 18000 | 25000 |
| TAJERS/CHSSIS | TAJERS:L=PNEWMATIĊI, V=SOLIDU, SE=SOLIDU FORMA PNEWMATIĊI | L | L | |
| DAQS TAT-TAJER, QUDDIEM/WARA | 10.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | ||
| ROTI, NUMRU TA' QUDDIEM/WARA (X=ROTI MISJUQA) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| ĦOBŻ, QUDDIEM, STANDARD/WIESGĦA TREAD | b10(MM) | 1650 | 2060 | |
| WIĊĊ TA' WARA TAL-WIĊĊ | b11(MM) | 1970 | 2330 | |
| Dimensjonijiet | INKLINAZZJONI TAL-ARBLU/FURKETTA TRASPORT 'IL QUDDIEM/LURA | α/β | 6/12 | 6/12 |
| GĦOLI TAL-ARBLU, IMNEWWED | h1(MM) | 3100 | 3625 | |
| GĦOLI TAL-LIFT | h3(MM) | 3000 | 3500 | |
| GĦOLI TA' ARBLU, ESTENSAT | h4(MM) | 4600 | 5375 | |
| GĦOLI TAL-ILQUGĦ FL-GĦOLI (KABINA) | h6(MM) | 3000 | 3365 | |
| TUL TOTALI (BIL-FURKETTA) | l1(MM) | 6055 | 7640 | |
| WISA' TOTALI | b1/b2(MM) | 2250 | 2750 | |
| DIMENSJONIJIET TAL-FURK (LxWxT) | s/e(MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | |
| RAĠĠ TAD-DAWRIEN | Wa(MM) | 4450 | 5800 | |
| DEJTA DWAR IL-PRESTAZZJONI | VELOĊITÀ TAL-IVVJAĠĠAR, MGĦOBBIJA/MHUX MGĦOBBIJA | KM/H | 23 / 26 | 26 / 30 |
| VELOĊITÀ TAL-LIFT, MGĦOBBIJA/MHUX MGĦOBBIJA | MM/S | 220 / 270 | 250 / 260 | |
| VELOĊITÀ TAT-TNAQQIS (TAGĦBIJA/ĦATT) | MM/S | 450 / 300 | 430 / 330 | |
| GRADABBILTÀ MASSIMA, MGĦOBBIJA/MHUX MGĦOBBIJA | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| BREJK TAS-SERVIZZ | DISKA TAL-MORSA IDDAULIKA | DISKA TAL-MORSA IDDAULIKA | ||
| DEJTA TA' ADDITON | Vultaġġ stmat | V | 618 | 600 |
| Il-ġbid | Kn | 90 | 150 | |
| Rata tal-Konsum tal-Enerġija | Kw | 15 | 20 | |
| Riservi tal-Enerġija | Kw | 141 | 175 | |
| Siegħa tax-Xogħol | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Sewqan Mutur Enerġija | Kw | 80 | 80 | |
| Qawwa tal-Mutur tal-Pompa Idrawlika | Kw | 50 | 50 | |
| Parametru Tekniku | ||||
| MARKA LI TIDDISTINGWI | Manifattur | L-SCOMA | L-SCOMA | |
| DISINN TAT-TIP TAL-MANIFATTUR | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| DRAJV: ELETTRIKU (BATTERIJA JEW MEJNS), DIŻIL, PETROL, LPG | Batterija | Batterija | ||
| TIP TA' OPERATUR: IDEJN, PEDESTRAIN, BILWIEQFA, BILQIEGĦDA, PICKER TA' L-ORDNI | Qiegħda | Qiegħda | ||
| KAPAĊITÀ/TAGĦBIJA NOMINALI | Kg | 20000 | 25000 | |
| DISTANZA TAĊ-ĊENTRU TAT-TAGĦBIJA | C(MM) | 1250 | 1250 | |
| BAŻI TAR-ROTI | Y(MM) | 4000 | 4400 | |
| Piżijiet | PIŻ TAS-SERVIZZ | Kg | 32500 | 35000 |
| TAJERS/CHSSIS | TAJERS:L=PNEWMATIĊI, V=SOLIDU, SE=SOLIDU FORMA PNEWMATIĊI | L | L | |
| DAQS TAT-TAJER, QUDDIEM/WARA | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| ROTI, NUMRU TA' QUDDIEM/WARA (X=ROTI MISJUQA) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| ĦOBŻ, QUDDIEM, STANDARD/WIESGĦA TREAD | b10(MM) | 2200 | 2200 | |
| WIĊĊ TA' WARA TAL-WIĊĊ | b11(MM) | 2390 | 2390 | |
| Dimensjonijiet | INKLINAZZJONI TAL-ARBLU/FURKETTA TRASPORT 'IL QUDDIEM/LURA | α/β | 6/12 | 6/12 |
| GĦOLI TAL-ARBLU, IMNEWWED | h1(MM) | 3860 | 3860 | |
| GĦOLI TAL-LIFT | h3(MM) | 3500 | 3500 | |
| GĦOLI TA' ARBLU, ESTENSAT | h4(MM) | 5610 | 5610 | |
| GĦOLI TAL-ILQUGĦ FL-GĦOLI (KABINA) | h6(MM) | 3510 | 3510 | |
| TUL TOTALI (BIL-FURKETTA) | l1(MM) | 8340 | 9190 | |
| WISA' TOTALI | b1/b2(MM) | 3050 | 3050 | |
| DIMENSJONIJIET TAL-FURK (LxWxT) | s/e(MM) | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| RAĠĠ TAD-DAWRIEN | Wa(MM) | 6250 | 6700 | |
| DEJTA DWAR IL-PRESTAZZJONI | VELOĊITÀ TAL-IVVJAĠĠAR, MGĦOBBIJA/MHUX MGĦOBBIJA | KM/H | 26 / 30 | 25 / 29 |
| VELOĊITÀ TAL-LIFT, MGĦOBBIJA/MHUX MGĦOBBIJA | MM/S | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| VELOĊITÀ TAT-TNAQQIS (TAGĦBIJA/ĦATT) | MM/S | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| GRADABBILTÀ MASSIMA, MGĦOBBIJA/MHUX MGĦOBBIJA | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| BREJK TAS-SERVIZZ | DISKA TAL-MORSA IDDAULIKA | DISKA TAL-MORSA IDDAULIKA | ||
| DEJTA TA' ADDITON | Vultaġġ stmat | V | 531 | 618 |
| Il-ġbid | Kn | 170 | 170 | |
| Rata tal-Konsum tal-Enerġija | Kw | 24 | 28 | |
| Riservi tal-Enerġija | Kw | 240 | 282 | |
| Siegħa tax-Xogħol | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Sewqan Mutur Enerġija | Kw | 100 | 120 | |
| Qawwa tal-Mutur tal-Pompa Idrawlika | Kw | 90 | 90 | |







It-tags Popolari: elettriku tqil kbir (batterija tal-jonju) forklift truck kapaċità 12 ton 16 tunnellata 20 tunnellata, Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










