
Trakk tal-Forklift 7 Ton
CoUNTER Bilanċ Forklift trakk 7 ton kapaċità , magna diesel
Mudell | FD70T | |||||||
Twettieq | Kapaċità tat-tagħbija | Kg | 7000 | |||||
Ċentru tat-tagħbija | Mm | 600 | ||||||
Għoli massimu tal-furketta | Mm | 3000 | ||||||
Veloċità ta' rfigħ (tagħbija wz/wo) | mm/s | 450/550 | ||||||
Angolu tal-mast inklinazzjoni (quddiem/lura) | º | 6/12 | ||||||
Max. Veloċità tal-ivvjaġġar (tagħbija sħiħa / mingħajr tagħbija) | kmh | 26/30 | ||||||
Raġġ tad-dawrien (barra) | Mm | 3360 | ||||||
Kapaċità ta' grad (tagħbija wz/wo) | % | 33/19 | ||||||
Dimensjoni | Tul totali (wz/wo furketta) | Mm | 5390/3590 | |||||
Daqs tal-furketta (L*W*T) | Mm | 1200*150*65 | ||||||
Wisa' totali | Mm | 1995 | ||||||
Għoli globali | arblu baxx | Mm | 2500 | |||||
gwardja fl-għoli | Mm | 2250 | ||||||
Id-distanza bejn ir-roti | Mm | 2250 | ||||||
Spazju mill-art (tagħbija wz) | ċentru tad-distanza bejn ir-roti | Mm | 230 | |||||
arblu l-punt imnewwek | Mm | 190 | ||||||
Piż | Piż totali | Kg | 9450 | |||||
Tajer
| Numri tat-tajers & amp; daqs Quddiem | 4X8.25*15*14PR | ||||||
Numri tat-tajers & amp; daqs Wara | 2X8.25*15*14PR | |||||||
Wiċċ tar-roti | Quddiem | Mm | 1470 | |||||
Wara | Mm | 1400 | ||||||
Brejk | Servizz | Arja fuq brejk tad-diska tal-clamp idrawliku | ||||||
Ipparkjar | Lieva mekkanika tal-idejn | |||||||
Trasmissjoni | Tip | Bidla fl-enerġija | ||||||
Numru ta' veloċità | Quddiem2/Reverse1 | |||||||
Magna | Għażla1. | Manifattur/Mudell | Isuzu | 6BG1 | ||||
Qawwa nominali/veloċità rotata | kw/r.pm | 82.3/2000 | ||||||
Għażla2. | Manifattur/Mudell | Mitsubishi | S6S-T | |||||
Qawwa nominali/veloċità rotata | kw/r.pm | 67.6/2300 | ||||||
It-tags Popolari: trakk tal-forklift 7 ton, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fabbrika, id-dwana
Par ta ' l-
Forklift 18-il Ton Bil-Tajers tal-KuxxinTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










