
45 Ton Stone Forklift
Ċentru tat-tagħbija: 1200 mm
Piż tal-operat: 53,000 kg
Il-bażi tar-rota: 5,500 mm
1, Valv ta 'kontroll tal-veloċità varjabbli mqabbel ma' starter newtrali, il-magna tibda aktar sigura. 2, l-użu Hangchi, id-disinn tal-pjaneta Sanchi idrawliku, it-trasmissjoni bid-dawra tal-enerġija, it-trazzjoni l-kbira flimkien ...
HNF-450
Tagħbija kklassifikata: 45,000 kg
Ċentru tat-tagħbija: 1200 mm
Piż tal-operat: 53,000 kg
Il-bażi tar-rota: 5,500 mm
1, Valv ta 'kontroll tal-veloċità varjabbli mqabbel ma' starter newtrali, il-magna tibda aktar sigura.
2, uża Hangchi, it-trasmissjoni idrawlika ta 'l-enerġija idrawlika tal-pjaneta Sanchi, trazzjoni kbira f'kondizzjoni operattiva kombinata, is-sistema ta' trasmissjoni aktar affidabbli.
3, tadotta konvertitur idrawliku tat-torque b'żewġ turbini, bidla ta 'veloċità qawwija, kontroll tal-lieva waħdieni għat-tibdil tal-veloċità, aktar faċli għall-operazzjoni.
4, tadotta sistema doppja ta 'ħidma ta' konfużjoni tal-pompa doppja, tnaqqas sew il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija. Sistema idrawlika mgħammra b'rotazzjoni taż-żejt u mekkaniżmu ta 'protezzjoni kontra l-pressjoni, tiżgura l-bilanċ tas-sħana tal-magna 5, fus ta' quddiem jadottaw fus li jmexxi t-tip heavy duty, tkabbar daqs tal-qafas tal-fus, ċentru u kuxxinett, appoġġ għall-qoxra tal-pont tal-istruttura, iżid il-kapaċità tat-tagħbija u l-ħajja tas-servizz
6, imqabbla ma 'direzzjoni aġġustabbli, sedili tal-ajru, valv li jqassam il-kontroll tal-joystick u apparat tax-xogħol, manipulazzjoni flessibbli u konvenjenti


45 Ton Stone Manutenzjoni ta 'furketta 10
(1) Spezzjona u taġġusta l-frekwenza libera tal-pedala tal-brejk u l-brejk
tal-brejk tar-rota.
(2) Ħatt maħmuġ sedimentarju u ilma fil-qiegħ tat-tank taż-żejt li jaħdem, skrin filtru nadif u żid żejt ġdid.
(3) Spezzjona l-issikkar jekk hux l-istess ta 'katina doppja.
(4) Spezzjona l-furketta u l-kap tal-furketta kemm jekk ikunu għamlu fenomenu mgħawweġ u ċappjat.
Naddaf u ibdel il-filtru tal-arja tal-magna.
Ibdel il-filtru taż-żejt tal-magna, filtru tad-diżil.
Naddaf u ibdel il-filtru tat-Trażmissjoni.
Naddaf u ibdel il-filtru taż-żejt idrawliku.

Parametru ta '45 Ton Stone Forklift
Punt | Dettalji tal-punt | Unità | |||
HNF-400 | HNF-450 | HNF-500 | |||
Karatteristiċi | Tagħbija kklassifikata | Q (t) | 45 | 45 | 50 |
Ċentru tat-tagħbija | c (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Il-bażi tar-rota | y (mm) | 5000 | 5500 | 6000 | |
Piż | Piż | kg | 53000 | 53000 | 60000 |
Chassis | Speċijiet tat-Tajers: Front | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Tire Specs.:Rear | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | ||
Tajers Qty, quddiem / wara (roti X-drive) | 4 \ 2 | 4 \ 2 | 4 \ 2 | ||
Daqs tal-wiċċ tar-rota: Front | b10 (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | |
Il-wiċċ ta 'barra mfellel tar-rota: Wara | b11 (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | |
Dimensjoni | Angolu ta 'inklinazzjoni ta' mast / karru (quddiem / wara) | Grad (°) | 5 \ 10 | 5 \ 10 | 5 \ 10 |
L-għoli tal-mast (it-tnaqqis tal-furketta) | h1 (mm) | 4625 | 4625 | 5050 | |
Għoli ta 'rfigħ tal-mast | h3 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
L-għoli tal-Max | h4 (mm) | 6560 | 6560 | 6975 | |
Gwardja ta 'għoli sa ras (għoli għall-kabina) | h6 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | |
L-għoli totali (bil-frieket) | l1 (mm) | 9900 | 10400 | 11000 | |
Il-wiċċ vertikali ta 'quddiem tal-furketta mat-tarf ta' wara tal-vettura | l2 (mm) | 8000 | 8000 | 8600 | |
Wisa 'totali | b1 / b2 (mm) | 4160 | 4160 | 4160 | |
Dimensjoni tal-furketta | s / e (mm) | 2400X300X135 | 2400X300X135 | 2400X300X150 | |
Wisa 'tal-ġarr tal-furketta | b3 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | |
It-tneħħija mill-art mill-art mill-art (bit-tagħbija) | m1 (mm) | 300 | 300 | 300 | |
Ċentru tar-rota min-naħa l-art mill-art (b'tagħbija) | m2 (mm) | 460 | 460 | 460 | |
Min.Rjus tal-qlib | Wa (mm) | 8000 | 8000 | 8500 | |
Veloċità tal-vjaġġ (bit-tagħbija / mingħajr tagħbija) | km / h | 22/25 | 22/25 | 22/24 | |
Prestazzjoni | Veloċità massima (b'tagħbija / mingħajr tagħbija) | mm / s | 200/250 | 200/250 | 150/200 |
Veloċità massima tal-qawwa (b'tagħbija / mingħajr tagħbija) | mm / s | 300 | 300 | 300 | |
Trazzjoni | N | 250000 | 250000 | 250000 | |
Gradeablity (b'tagħbija / mingħajr tagħbija) | % | 25 | 25 | 25 | |
Brejk tas-sewqan | Diska mxarrba multipla mkessħa biż-żejt | Diska mxarrba multipla mkessħa biż-żejt | Diska mxarrba multipla mkessħa biż-żejt | ||
Marka / mudell tal-magna | Fakultattiv wieħed | Magna Weichai | Magna Weichai | Magna Weichai | |
Magna | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | ||
Fakultattiv tnejn | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | ||
QSM11 250kW | QSM11 250kW | QSM11 250kW | |||
Nru taċ-ċilindru | 6 | 6 | 6 | ||
Oħrajn | Irkapti tat-trażmissjoni (Front / wara) | Konverżjoni tat-torque | Konverżjoni tat-torque | Konverżjoni tat-torque |
It-tags Popolari: Farrier tal-ġebel ta '45 tunnellata, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati
Par ta ' l-
50 Ton Stone ForkliftLi jmiss
40 Ton Stone ForkliftTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta








