
Forklifts ta 'Dazju Tqil ta' 15-il tunnellata
SOCMA bi prestazzjoni għolja 15-il tunnellata ta 'forklift
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Forkliftijiet ta '15-il tunnellata
Parametri tekniċi:

| Konfigurazzjoni | Mudell | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Prestazzjoni | Tagħbija kklassifikata | kg | 15000 | |
| Ċentru tat-tagħbija | mm | 900 | ||
| L-angolu ta 'inklinazzjoni tal-arblu (quddiem / wara) | o | 6/12 | ||
| Dimensjonijiet ġenerali | Tul | mm | 7645 | |
| Wisa ' | mm | 2750 | ||
| Għoli | mm | 3625 | ||
| L-għoli tal-irfigħ tal-arblu | mm | 3500 | ||
| Daqs tal-furketta (L * W * H) | mm | 1800 * 180 * 90 | ||
| Min. raġġ tad-dawran | mm | 5800 | ||
| Max veloċità tal-ivvjaġġar (ħatt) | km / h | 30 | ||
| Veloċità tal-irfigħ (b'tagħbija) | mm / s | 300 | ||
| Gradazzjoni (b'tagħbija) | % | 20 | ||
| Piż | kg | 22000 | ||
| Tajer | Quddiem | 4 * 12.00-24 / 18PR | ||
| Wara | 2 * 12.00-20 / 18PR | |||
| Wiċċ tar-rota | Quddiem | mm | 2060 | |
| Wara | mm | 2330 | ||
| Bażi tar-rota | mm | 3800 | ||
| Min. tneħħija mill-art | mm | 265 | ||
| Magna | Mudell | YC6A175Z-T20 | ||
| Qawwa nominali / veloċità iddawwar | Kw / r.pm | 128/2200 | ||
| Max veloċità tat-torque / dawwar | Nm / r.pm | 650/1500 | ||
It-tags Popolari: Forklifts ta '15-il tunnellata tqila, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fabbrika, personalizzati
Par ta ' l-
Forklift ta '20 tunnellataLi jmiss
Forklifts ta 'Duty Heavy 14 TonTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta








