
Forklift tal-Bilanċ tal-Bilanċ Kapaċità ta 'Rfigħ ta' 5 Ton
| UNITÀ | FD50TC | ||
Speċifikazzjoni | Qawwa | Diżil | ||
Tip ta 'Operatur | Sewwieq / sedil | |||
Tip ta 'Kaxxa tat-Trażmissjoni | Trasmissjoni idrawlika elettronika | |||
Kapaċità Rated | kg | 5000 | ||
Ċentru tat-Tagħbija | mm | 600 | ||
Massimu Irfigħ Għoli | mm | 2500 | ||
Tip ta 'Tajer | Tajer Pnewmatiku | |||
Numru tat-Tajers | Quddiem | 2 | ||
Wara | 2 | |||
Daqs tat-Tajer | Quddiem | 300-15-18PR | ||
Wara | 7.00-12-12PR | |||
Prestazzjoni | Veloċità ta 'rfigħ | Mgħobbi | mm / s | 480 |
Mgħobbija | 520 | |||
Veloċità li Tbaxxi | Mgħobbi | mm / s | 480 | |
Mgħobbija | 450 | |||
Veloċità tal-Ivvjaġġar | Mgħobbi | km / siegħa | 19 | |
Mgħobbija | 20 | |||
Gradibbiltà massima (mgħobbija) | % | 20 | ||
Angolu tal-Mejjel tal-Arblu (Fwd / Bwd) | grad | 6/12 | ||
Għoli ta 'Rfigħ Ħieles(mingħajr bcakrest) | mm | 1100 | ||
Radju tat-Tidwir | mm | 2850 | ||
Dimensjonijiet | Tul Ġenerali (bil-furketta) | mm | 4300 | |
Wisa 'Ġenerali | mm | 1490 | ||
Għoli tal-Gwardja Overhead | Għoli | 2255 | ||
baxx | mm | 1790 | ||
Daqs tal-furketta (LxWxT) | mm | 1220x150x55 | ||
Għoli tal-arblu (furketta mniżżla) | mm | 1790 | ||
Batterija (Vultaġġ / Kapaċità) | V / Ah | 2×12/90 | ||
Piż tat-Trakk | kg | 6850 | ||
Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | L | 140 | ||
Magna | Marka (Manifattur) | MITSUBISHI | ||
Mudell | S6S | |||
Qawwa nominali | kw / rpm | 52/2300 | ||
Torque nominali | nm / rpm | 248/1700 | ||
Numru ta 'Ċilindru | 6 | |||
Spostament | 4.996 | |||
| UNITÀ | FD50TC | ||
Speċifikazzjoni | Qawwa | Diżil | ||
Tip ta 'Operatur | Sewwieq / sedil | |||
Tip ta 'Kaxxa tat-Trażmissjoni | Trasmissjoni idrawlika elettronika | |||
Kapaċità Rated | kg | 5000 | ||
Ċentru tat-Tagħbija | mm | 600 | ||
Massimu Irfigħ Għoli | mm | 2500 | ||
Tip ta 'Tajer | Tajer Pnewmatiku | |||
Numru tat-Tajers | Quddiem | 2 | ||
Wara | 2 | |||
Daqs tat-Tajer | Quddiem | 300-15-18PR | ||
Wara | 7.00-12-12PR | |||
Prestazzjoni | Veloċità ta 'rfigħ | Mgħobbi | mm / s | 480 |
Mgħobbija | 520 | |||
Veloċità li Tbaxxi | Mgħobbi | mm / s | 480 | |
Mgħobbija | 450 | |||
Veloċità tal-Ivvjaġġar | Mgħobbi | km / siegħa | 19 | |
Mgħobbija | 20 | |||
Gradibbiltà massima (mgħobbija) | % | 20 | ||
Angolu tal-Mejjel tal-Arblu (Fwd / Bwd) | grad | 6/12 | ||
Għoli ta 'Rfigħ Ħieles(mingħajr bcakrest) | mm | 1100 | ||
Radju tat-Tidwir | mm | 2850 | ||
Dimensjonijiet | Tul Ġenerali (bil-furketta) | mm | 4300 | |
Wisa 'Ġenerali | mm | 1490 | ||
Għoli tal-Gwardja Overhead | Għoli | 2255 | ||
baxx | mm | 1790 | ||
Daqs tal-furketta (LxWxT) | mm | 1220x150x55 | ||
Għoli tal-arblu (furketta mniżżla) | mm | 1790 | ||
Batterija (Vultaġġ / Kapaċità) | V / Ah | 2×12/90 | ||
Piż tat-Trakk | kg | 6850 | ||
Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | L | 140 | ||
Magna | Marka (Manifattur) | MITSUBISHI | ||
Mudell | S6S | |||
Qawwa nominali | kw / rpm | 52/2300 | ||
Torque nominali | nm / rpm | 248/1700 | ||
Numru ta 'Ċilindru | 6 | |||
Spostament | 4.996 | |||
It-tags Popolari: Forklift tal-bilanċ tal-kontro kapaċità ta 'rfigħ ta' 5 tunnellati, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati
Par ta ' l-
Forklift 5 Ton Kontenitur entrabbliTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









