
Forklift tal-Batterija tal-Litju bil-Forklift Elettriku ta '1.8 tunnellati
Speċifikazzjonijiet ta '1.8t joqogħdu bilqiegħda bil-forklift tal-batterija tal-litju bil-forklift elettriku
M: Kemm hija twila l-ħajja tal-batterija?
A: Il-ħajja tas-servizz tal-batterija ġeneralment titkejjel bin-numru ta 'ċarġ u skarika sħiħa, li ġeneralment hija ta' 4,000 darba, u tista 'tiġi stmata li hija madwar 8 snin.
M: Il-manutenzjoni ta 'makkinarju elettriku għall-kostruzzjoni hija problematika?
A: It-tliet sistemi elettriċi huma mingħajr manutenzjoni, u s-sistemi idrawliċi u ta 'mixi huma simili għal makkinarju ordinarju ta' inġinerija ta 'kombustjoni interna u saħansitra aktar sempliċi. Biss ibdel il-fluwidu li jkessaħ tas-sistema ta 'dissipazzjoni tas-sħana u naddaf il-kondensatur regolarment, u ċċekkja regolarment il-kejbil għal ħsara.
| Forklift Elettriku Double Drive (S-SERJE) | ||||||
| Karatteristika | Mudell | FB16 | FB18 | FB20 | ||
| Tagħbija nominali | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Distanza tat-tagħbija | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| Dimensjoni | Arblu standard | Massimu għoli ta 'rfigħ | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Għoli ta 'rfigħ b'xejn | mm | 140 | 140 | 140 | ||
| Furketta | Ħxuna X wisa X tul | mm | 40X100X1070 | 40X100X1070 | 40X100X1070 | |
| Firxa tal-pitch tal-furketta | Min-mass | mm | 200X970 | 200X970 | 200X970 | |
| Angolu tal-arblu | Quddiem / lura | grad | 7\7 | 7\7 | 7\7 | |
| Daqs barra | Tul totali (sal-pjan vertikali tal-furketta) | mm | 2090 | 2090 | 2095 | |
| wisa ' | mm | 1080 | 1140 | 1140 | ||
| L-għoli tal-arblu meta l-furketta titbaxxa | mm | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Għoli tal-arblu meta titqajjem il-furketta | mm | 4080 | 4080 | 4080 | ||
| Għoli ta 'lqugħ ta' fuq | mm | 2040 | 2040 | 2040 | ||
| Min. wisa 'teoretika tal-kanal ta' angolu rett | mm | 2170 | 2170 | 2170 | ||
| Min. wisa 'teoretika tal-kanal ta' stivar ta 'angolu rett | mm | 3725 | 3725 | 3725 | ||
| Raġġ tat-tidwir | L-iżgħar barra | mm | 1970 | 1970 | 1970 | |
| Prestazzjoni | Veloċità | Massimu vjaġġar (mingħajr tagħbija) | km / siegħa | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
| Irfigħ (mingħajr tagħbija) | mm / s | 600 | 550 | 550 | ||
| Irfigħ (tagħbija sħiħa) | mm / s | 500 | 450 | 400 | ||
| Tbaxxi (mingħajr tagħbija) | mm / s | 500 | 500 | 500 | ||
| Tbaxxija (tagħbija sħiħa) | mm / s | 500 | 500 | 500 | ||
| Massimu forza ta 'trazzjoni | Mgħobbi kompletament | N | 12500 | 12200 | 12100 | |
| Ebda tagħbija | N | 12300 | 12150 | 12000 | ||
| Massimu gradabilità | Mgħobbi kompletament | % | 25 | 24 | 22 | |
| Tagħbija | Piż totali | Ebda tagħbija | kg | 3210 | 3350 | 3520 |
| Mgħobbi kompletament | Quddiem | kg | 4220 | 4510 | 4820 | |
| Wara | kg | 610 | 640 | 700 | ||
| Ebda tagħbija | Quddiem | kg | 1570 | 1630 | 1590 | |
| Wara | kg | 1640 | 1750 | 1930 | ||
| Ix-xażi | Tajer | Quddiem | 18X7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | |
| Wara | 16X6-8 | 16X6-8 | 16X6-8 | |||
| Il-bażi tar-roti | Distanza | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Track | Quddiem | mm | 910 | 920 | 920 | |
| Wara | mm | 915 | 915 | 915 | ||
| Sporġenza ta 'wara | mm | 250 | 250 | 250 | ||
| Sporġenza ta 'quddiem | mm | 340 | 340 | 340 | ||
| Min. Spazju mill-art | Ix-xażi | mm | 100 | 100 | 100 | |
| Arblu | mm | 80 | 80 | 80 | ||
| Sistema tas-sewqan | Batterija | Mudell | 6PzS720H | 6PzS720H | 6PzS720H | |
| Vultaġġ / kapaċità | v / ah | 48/720 | 48/720 | 48/720 | ||
| Mutur tal-mixi | Mudell | TSA200 | TSA200 | TSA200 | ||
| Qawwa nominali | kw / rpm | 4.8X2 | 4.8X2 | 4.8X2 | ||
| Mutur tal-irfigħ | Mudell | YDB11 | YDB11 | YDB11 | ||
| Qawwa nominali | kw / rpm | 11 | 11 | 11 |





It-tags Popolari: Forklift tal-batterija tal-litju bil-forklift elettriku ta '1.8 tunnellati, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










